积分榜
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉波 | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 10 | 21 | 40 | 胜胜胜胜胜 |
2 | 赫尔古勒斯 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 | 36 | 胜胜胜平胜 |
3 | 罗瓦涅米二队 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 24 | 8 | 29 | 负胜胜胜负 |
4 | 雅各布斯塔德 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 23 | 1 | 26 | 负负胜平负 |
5 | 库弗 | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | 35 | -1 | 26 | 负负负负胜 |
6 | 韦斯屈莱 | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 31 | -1 | 26 | 负胜胜负负 |
7 | 瓦亚科斯基 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 | 24 | 负胜胜胜负 |
8 | PS Kemi | 17 | 7 | 0 | 10 | 28 | 32 | -4 | 21 | 胜胜负负胜 |
9 | 吉比克 | 17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 28 | 2 | 19 | 负负负负胜 |
10 | 维夫克 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 30 | -9 | 18 | 负平胜平胜 |
11 | 奥卢滑冰俱乐部 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 29 | -9 | 17 | 胜负平负负 |
12 | 基斯托 | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 36 | -21 | 8 | 负平负负负 |
最佳球员

