积分榜
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbai City | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 18 | 平胜胜胜平 |
2 | Mohun Bagan | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 17 | 胜平负平胜 |
3 | 贾姆谢德布尔 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 胜负平平平 |
4 | 东孟加拉 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 14 | 负平平胜胜 |
5 | 班加罗尔 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | 胜平胜胜负 |
6 | 果阿邦 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 平平平负胜 |
7 | 旁遮普 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | 平平胜胜负 |
8 | 国际喀什 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | 负负负胜胜 |
9 | 海德拉巴 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | 负平平胜胜 |
10 | 东北联 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 | 平平胜负负 |
11 | 奥里萨 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | 平负胜负负 |
12 | 清奈泰坦 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | 平胜平负负 |
13 | 喀拉拉爆破手 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 | 负平负负胜 |
14 | 伊斯兰教徒体育俱乐部 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 | 0 | 负负负负负 |
最近比赛
球队数据
主要违规
顶级防御
最佳球员





