积分榜
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉迪斯拉发斯拉夫 | 33 | 16 | 11 | 6 | 56 | 33 | 23 | 59 | 负平负胜负 |
2 | 塞尼察 | 33 | 16 | 7 | 10 | 40 | 34 | 6 | 55 | 负胜负胜胜 |
3 | 特伦钦 | 33 | 14 | 11 | 8 | 52 | 34 | 18 | 53 | 胜负胜胜胜 |
4 | 米亚瓦斯巴达克 | 33 | 13 | 9 | 11 | 43 | 37 | 6 | 48 | 胜胜负胜胜 |
5 | 科西策 | 33 | 12 | 11 | 10 | 38 | 33 | 5 | 47 | 胜负平负平 |
6 | 鲁森贝洛克 | 33 | 12 | 9 | 12 | 36 | 46 | -10 | 45 | 胜平胜负负 |
7 | 兹利纳 | 33 | 9 | 15 | 9 | 37 | 28 | 9 | 42 | 胜负胜负平 |
8 | 兹拉特莫拉夫采 | 33 | 11 | 8 | 14 | 42 | 43 | -1 | 41 | 负胜胜负负 |
9 | 尼特拉 | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | 54 | -15 | 39 | 胜胜平负负 |
10 | 班斯卡比斯特里察杜克拉 | 33 | 9 | 11 | 13 | 28 | 32 | -4 | 38 | 平负负胜胜 |
11 | 特纳瓦 | 33 | 8 | 11 | 14 | 34 | 51 | -17 | 35 | 负胜平负胜 |
12 | 普雷绍夫塔特兰 | 33 | 8 | 9 | 16 | 21 | 41 | -20 | 33 | 平负平胜负 |
桌上下/桌下
| # | 队 | 结束的比赛 | 高于 0.5 | 高于 1.5 | 高于 2.5 | 高于 3.5 | 高于 4.5 | 高于 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科西策 | 33 | 82% | 58% | 45% | 24% | 6% | - |
| 2 | 鲁森贝洛克 | 33 | 88% | 70% | 55% | 30% | 6% | - |
| 3 | 特伦钦 | 33 | 85% | 79% | 52% | 24% | 18% | 3% |
| 4 | 兹利纳 | 33 | 82% | 64% | 33% | 12% | 6% | - |
| 5 | 普雷绍夫塔特兰 | 33 | 79% | 61% | 33% | 9% | 6% | - |
| 6 | 布拉迪斯拉发斯拉夫 | 33 | 91% | 70% | 52% | 36% | 15% | 3% |
| 7 | 特纳瓦 | 33 | 94% | 70% | 42% | 27% | 18% | 6% |
| 8 | 班斯卡比斯特里察杜克拉 | 33 | 85% | 55% | 24% | 12% | 6% | - |
| 9 | 尼特拉 | 33 | 97% | 82% | 52% | 27% | 15% | 6% |
| 10 | 兹拉特莫拉夫采 | 33 | 91% | 76% | 48% | 27% | 15% | - |
| 11 | 塞尼察 | 33 | 94% | 67% | 39% | 15% | 9% | - |
| 12 | 米亚瓦斯巴达克 | 33 | 94% | 76% | 45% | 21% | 6% | - |
结束的比赛
已赛场次
高于 ##
总进球数超过##的比赛
参赛球员
参赛球员
1-20的158
| 赛季中的位置 | 球员 | 队 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() 德佩特里斯, 大卫 10 | TRE | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16.00 |
| M | ![]() 杜贝克, 托马斯 26 | 鲁森贝洛克 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | - |
| F | ![]() 斯库特卡, 大卫 26 | KOS | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
| F | ![]() Hodek, Andrej 10 | ZLA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() 皮奇, 罗伯特 17 | 兹利纳 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() 克莱伯 10 | 尼特拉 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | - |
| F | ![]() Peltier, Lester 23 | SLO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| F | ![]() Sladek, Peter 26 | SMY | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | - |
| F | ![]() 罗兰多布莱克本 7 | SEN | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| F | ![]() Halenar, Juraj 9 | SLO | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | - |
| M | ![]() Hlohovsky, Filip 7 | SLO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| F | ![]() Novak, Jan 0 | FTP | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | - |
| F | ![]() 维斯科西尔, 马丁 7 | 特纳瓦 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | - |
| F | ![]() 皮罗斯卡, 尤拉伊 33 | SEN | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | - |
| M | ![]() Kuracka, Peter 13 | SMY | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() 格伦德尔, 埃里克 8 | SLO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() 库比克, 弗兰蒂塞克 0 | TRE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| D | ![]() 图尔纳, 马图斯 19 | DBB | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| F | ![]() Mukendi, Mulumba 0 | 鲁森贝洛克 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() 斯特法尼克, 萨穆埃尔 26 | TRE | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |





