桌上下/桌下
| # | 队 | 结束的比赛 | 高于 0.5 | 高于 1.5 | 高于 2.5 | 高于 3.5 | 高于 4.5 | 高于 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戈里察 | 36 | 89% | 69% | 47% | 22% | 8% | 6% |
| 2 | 韦莱涅 | 36 | 92% | 81% | 56% | 36% | 11% | 8% |
| 3 | 采列 | 36 | 97% | 72% | 44% | 17% | 8% | 3% |
| 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 36 | 94% | 67% | 39% | 19% | 8% | 6% |
| 5 | 科佩尔 | 36 | 89% | 67% | 42% | 28% | 6% | - |
| 6 | 多姆萨尔 | 36 | 94% | 83% | 56% | 42% | 17% | 3% |
| 7 | 马里博尔足球俱乐部 | 36 | 94% | 72% | 47% | 33% | 8% | 3% |
| 8 | 亚穆尼基 | 36 | 86% | 72% | 58% | 25% | 6% | 3% |
| 9 | 克尔什科 | 36 | 92% | 75% | 42% | 22% | 8% | 3% |
| 10 | 拉多姆列 | 36 | 94% | 86% | 53% | 33% | 14% | 6% |
结束的比赛
已赛场次
高于 ##
总进球数超过##的比赛
参赛球员
参赛球员
1-20的137
| 赛季中的位置 | 球员 | 队 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() Uzuegbunam, John 18 | 韦莱涅 | 30 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0.57 |
| F | ![]() 格拉维纳, 多米尼克 14 | 韦莱涅 | 34 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0.47 |
| F | ![]() 沃拉斯, 达利波尔 9 | CEL | 28 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0.54 |
| F | ![]() 扎霍维奇, 卢卡 11 | NKM | 28 | 15 | 0 | 7 | 2 | 0.54 |
| F | ![]() 布尔基奇, 米朗 10 | GOR | 30 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0.47 |
| F | ![]() 丹古比奇, 菲利普 9 | KRS | 35 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0.37 |
| F | ![]() Novakovic, Milivoje 11 | NKM | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.42 |
| F | ![]() 本科, 莱昂 26 | OLI | 29 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0.34 |
| M | ![]() 弗尔西奇, 达雷 12 | NKM | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.35 |
| F | ![]() 塔瓦雷斯, 马科斯 9 | NKM | 33 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0.27 |
| F | ![]() 斯科弗莱克,兹加 17 | ALU | 33 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.27 |
| F | ![]() 武克, 斯洛博丹 10 | 多姆萨尔 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.42 |
| M | ![]() 阿尔夫, 马尔科 77 | 多姆萨尔 | 20 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0.40 |
| M | ![]() 扎伊茨, 米哈 6 | OLI | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.35 |
| F | ![]() 比兹亚克,洛夫罗 11 | ALU | 23 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0.30 |
| F | ![]() 克雷默, 布拉兹 9 | ALU | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| M | ![]() 伊布里西奇, 塞尼加德 17 | KOP | 29 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0.21 |
| M | ![]() 卡皮克,里菲特 8 | GOR | 33 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0.18 |
| F | ![]() 努尼奇, 马尔科 9 | RAD | 34 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| M | ![]() 济戈恩, 德扬 20 | GOR | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |




