Group Table
保加利亚足球甲级联赛,冠军轮
保加利亚足球甲级联赛,降级轮
保加利亚足球超级联赛 14/15
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉兹格勒 卢多戈雷茨 | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 14 | 32 | 47 | 胜平胜负平 |
2 | 索菲亚中央陆军 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 15 | 24 | 44 | 平平负平胜 |
3 | 索菲亚火车头 | 22 | 12 | 3 | 7 | 29 | 24 | 5 | 39 | 平负负平胜 |
4 | FC Lovech | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 24 | 13 | 39 | 平胜负胜负 |
5 | 比罗 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 21 | 13 | 38 | 平胜胜胜平 |
6 | 普罗夫迪 博特夫 | 22 | 11 | 3 | 8 | 32 | 26 | 6 | 36 | 负负胜负负 |
7 | 索菲亚利夫斯基 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 25 | 11 | 34 | 胜胜负胜胜 |
8 | 切诺摩尔 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 24 | 2 | 31 | 胜负胜胜负 |
9 | 索菲亚斯拉维亚 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 30 | -6 | 23 | 胜胜胜负胜 |
10 | 普罗夫迪夫 | 22 | 5 | 5 | 12 | 13 | 36 | -23 | 20 | 负胜胜负胜 |
11 | 马历克 | 22 | 3 | 5 | 14 | 8 | 45 | -37 | 14 | 负负负胜负 |
12 | Haskovo | 22 | 2 | 1 | 19 | 12 | 52 | -40 | 7 | 负负负负负 |
桌上下/桌下
| # | 队 | 结束的比赛 | 高于 0.5 | 高于 1.5 | 高于 2.5 | 高于 3.5 | 高于 4.5 | 高于 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普罗夫迪夫 | 32 | 97% | 81% | 44% | 19% | 9% | - |
| 2 | 索菲亚利夫斯基 | 32 | 100% | 75% | 53% | 38% | 25% | 9% |
| 3 | 索菲亚斯拉维亚 | 32 | 91% | 75% | 41% | 25% | 9% | 3% |
| 4 | 索菲亚中央陆军 | 32 | 81% | 69% | 38% | 25% | 9% | 3% |
| 5 | 索菲亚火车头 | 32 | 84% | 56% | 38% | 22% | 13% | 6% |
| 6 | 切诺摩尔 | 32 | 97% | 72% | 44% | 22% | 3% | 3% |
| 7 | 比罗 | 32 | 91% | 78% | 47% | 19% | 3% | - |
| 8 | FC Lovech | 32 | 91% | 75% | 47% | 28% | 16% | 9% |
| 9 | 普罗夫迪 博特夫 | 32 | 94% | 75% | 47% | 16% | 6% | 3% |
| 10 | 马历克 | 32 | 91% | 69% | 53% | 38% | 13% | 3% |
| 11 | 拉兹格勒 卢多戈雷茨 | 32 | 84% | 72% | 50% | 41% | 19% | 6% |
| 12 | Haskovo | 32 | 94% | 66% | 50% | 34% | 19% | 9% |
结束的比赛
已赛场次
高于 ##
总进球数超过##的比赛
参赛球员
参赛球员
1-20的149
| 赛季中的位置 | 球员 | 队 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() Anete, Antonio 20 | 索菲亚利夫斯基 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| F | ![]() Kamburov, Martin 11 | 普罗夫迪夫 | 28 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0.46 |
| F | ![]() 公共汽车, 塞尔久 17 | 索菲亚中央陆军 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| F | ![]() 瓦西列夫, 拉多斯拉夫 99 | SLA | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.40 |
| M | ![]() 胡尼尼奥基克萨达 11 | LUD | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| F | ![]() 米西德扬, 维吉尔 | LUD | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| F | ![]() 达尼洛,莫雷诺 70 | LOV | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| F | ![]() 多莫夫奇斯基, 瓦莱里 17 | 索菲亚利夫斯基 | 29 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.34 |
| F | ![]() Jordan, Wilmar 9 | LOV | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| F | ![]() Chehoudi, Lamjed 29 | 索菲亚火车头 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| M | ![]() 马塞利尼奥 84 | LUD | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| F | ![]() Tsvetkov, Ivan 19 | BOT | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.29 |
| F | ![]() 万德森 88 | LUD | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| M | ![]() Bedoya, Miguel 10 | 索菲亚利夫斯基 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| M | ![]() 曼佐罗, 杰里米 7 | SLA | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.27 |
| M | ![]() 巴尔塔诺夫, 拉切扎尔 17 | BOT | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| F | ![]() 马普库 0 | 比罗 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| F | ![]() 阿巴洛, 丹尼 17 | LUD | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| F | ![]() 科科诺夫, 伊万 17 | 切诺摩尔 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| M | ![]() Kerkar, Salim 26 | 比罗 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |








