桌上下/桌下
| # | 队 | 结束的比赛 | 高于 0.5 | 高于 1.5 | 高于 2.5 | 高于 3.5 | 高于 4.5 | 高于 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁森贝洛克 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | - |
| 2 | 特伦钦 | 4 | 100% | 75% | 50% | - | - | - |
| 3 | 佩萨卡 | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% |
| 4 | 贝塞夫 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 5 | 兹利纳 | 7 | 100% | 100% | 43% | 43% | 43% | 29% |
| 6 | 普雷绍夫塔特兰 | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
| 7 | 布拉迪斯拉发斯拉夫 | 7 | 100% | 86% | 57% | 43% | 29% | 29% |
| 8 | Spartak | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 9 | 特纳瓦 | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% |
| 10 | 卡纳 | 2 | 100% | 100% | 50% | - | - | - |
| 11 | 班斯卡比斯特里察杜克拉 | 6 | 83% | 83% | 83% | 67% | 50% | 33% |
| 12 | 索博塔 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
| 13 | 尼特拉 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | - |
| 14 | 兹拉特莫拉夫采 | 4 | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 25% |
| 15 | 米查路文斯 | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | - | - |
| 16 | 特雷比绍夫斯拉沃热 | 2 | 100% | 100% | 50% | - | - | - |
| 17 | 波德布雷佐瓦炼铁厂 | 4 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% | - |
| 18 | 多瑙斯特雷达DAC1904 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | - |
| 19 | 巴诺瓦 | 2 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 20 | 利普托夫斯基米库拉什 塔特然 | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| 21 | 库宾 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | 利帕尼 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | - |
| 23 | 弗拉诺夫 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
| 24 | 塞尼察 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
| 25 | 斯利德 | 3 | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% |
| 26 | 拉卡 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27 | 拉基托维斯 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28 | 米亚瓦斯巴达克 | 1 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 29 | 巴尔代约夫游击队 | 2 | 100% | 100% | 50% | - | - | - |
| 30 | STK沙莫林1914 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 31 | 波普拉德 | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 32 | 兹沃伦火车头 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 33 | 杜纳斯卡卢茨纳 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 34 | 波赫罗涅(赫龙河畔日亚尔下兹达纳) | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
| 35 | 科希策火车头 | 3 | 100% | 100% | 67% | - | - | - |
| 36 | 纳梅斯托沃 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 37 | 卡里诺沃班尼克 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 卡林克沃 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 39 | 罗文卡 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 40 | 斯卡利卡 | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | - | - |
| 41 | 斯特拉斯克 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 42 | 科希策 | 7 | 86% | 86% | 71% | 57% | 57% | 43% |
| 43 | 提索维斯 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 44 | 克龙帕希 | 2 | 50% | 50% | 50% | - | - | - |
| 45 | 泊洛斯 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 46 | 史特兰纳维 | 1 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 47 | 斯皮斯凯弗拉希 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 48 | 斯巴达梅泽夫 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 特夫多辛 | 2 | 50% | 50% | - | - | - | - |
| 50 | 罗霍日尼克 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 51 | 马丁镇佛马特 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 52 | 奥拉弗斯科未塞勒塔特兰 | 3 | 67% | 67% | 33% | - | - | - |
| 53 | 巴霍尼 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 莫斯特普利布拉迪斯拉发 | 1 | 100% | - | - | - | - | - |
| 55 | 科马尔诺 | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% |
| 56 | 斯维特 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 57 | 基苏察河畔克拉斯诺 塔特兰 | 2 | 100% | 100% | 50% | - | - | - |
| 58 | Malacky | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 59 | FK耶塞斯克 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 60 | FK斯拉维亚 | 3 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
| 61 | 加兰塔斯拉夫人 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 62 | 马科夫亚沃尔尼克 | 3 | 100% | 100% | 67% | - | - | - |
| 63 | 代特瓦 | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 64 | 纳维扎尼 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 65 | 舒拉尼 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 66 | 梅泽布罗 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 67 | 马尔泽尼策 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 68 | 斯特罗普科夫特斯拉 | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% |
| 69 | 达莫提 | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| 70 | FK泼尼松龙 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 71 | 克拉洛夫斯基 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 72 | 波尔塔尔思科塔特兰 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 73 | 维尔卡提斯 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | - |
| 74 | 达如藤尼可兹沃尼辛 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 75 | 卢博蒂斯 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | - | - |
| 76 | 科希策斯拉维亚 | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | - |
| 77 | 塔特拉普列绍夫采 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
| 78 | 弗鲁特基 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 79 | 迪纳摩迪维基 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 80 | 卡尔萨姆拉多斯契 | 2 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 81 | 哈积纳斯卡 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | - | - |
| 82 | 勒沃查05 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 哈里兹奥斯 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 84 | 科施内 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 85 | FK圣塔斯诺 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 86 | 斯皮斯卡 | 3 | 100% | 100% | 67% | 67% | - | - |
| 87 | 维尔卡 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
| 88 | 卢切内茨诺沃拉德 | 1 | 100% | - | - | - | - | - |
| 89 | 奥洛瓦里 | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 90 | 查辛尼卡 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 91 | 奥斯克贝塞诺娃 | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
| 92 | 拉德佐瓦 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 93 | 贝拉 | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| 94 | 巴耶卡 | 1 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 95 | SK塞尔切 | 1 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 96 | 塞拉科瓦 | 1 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 97 | TJ贾科维斯 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 98 | 奥拉瓦卡 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 99 | 索布伦斯 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 100 | 雅塞诺夫 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | - |
| 101 | 科瓦楚瓦普拉门 | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | - | - |
| 102 | 斯皮什斯凯波德赫拉杰 | 3 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 103 | TJ亚斯卡利特 | 1 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 104 | 库舒基新梅斯托 | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| 105 | 赫勒布尼采塔特兰 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 106 | 维希纽弗尔 | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 107 | 尼日纳 | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | - |
| 108 | 菲拉科沃 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 109 | 萨比诺夫斯拉夫人 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | - | - |
| 110 | Belusa | 1 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 111 | 普里贝尔采 | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | - |
| 112 | 克鲁皮纳工程师 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 113 | 基苏察河畔维索卡 斯巴达克 | 1 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 114 | 切尔内 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 115 | 朴德黑拉迪 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 116 | 帕维斯翁 | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
| 117 | 盖拉霍夫 | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% |
| 118 | 科西卡 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | - | - |
| 119 | OSK芬蒂 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 120 | 马里内克 | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | - |
| 121 | 布兹特卡 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 122 | 赫拉布西斯 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 123 | TJ塔特兰鲁比卡 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 124 | 米西诺班斯卡 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 125 | 班尼卡莱奥塔 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 126 | 科特索瓦 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 127 | TJ达如藤尼可拉迪莫夫 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 128 | 凯日马罗克 | 3 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
| 129 | 达纳杰克斯塔维斯 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 130 | MFK塔赫诺瓦採 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 131 | SK萨柯若夫 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 132 | TJ马古拉瓦夫雷卡 | 1 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 133 | 斯沃索夫 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | - | - |
| 134 | MFK斯巴达希诺华 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 135 | TJ维卡洛夫 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 136 | 波德科尼斯 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 137 | 托瓦尼基 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 138 | MSK斯巴达梅济拉博尔采 | 1 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 139 | 盖尔尼察 | 2 | 50% | 50% | - | - | - | - |
| 140 | 鲁德纳尼 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | - |
| 141 | 斯库韦斯卡波里纳卡 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 142 | 布雷兹诺 | 2 | 100% | 100% | 50% | - | - | - |
| 143 | 达如藤尼可 | 1 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 144 | OSK利卡夫卡 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 145 | 格贝拉尼 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 146 | TJ斯巴达克瓦索夫 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 147 | 胡尔巴诺沃 | 1 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 148 | 洪蒂安斯凯内姆採 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 老比斯特里察进步 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 150 | 赫罗科齐 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 151 | 尼兹尼赫鲁索夫 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 152 | 维卡托夫斯 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 153 | 亨科夫斯 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 154 | TJ布索夫加博托夫 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 155 | OSK布德科夫切 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 156 | TJ德沃尼克尼-维塞拉尔 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 157 | TJ普索夫策 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 158 | 斯洛云莫德拉 | 3 | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| 159 | TJ索科尔贾库布 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 160 | 梅尔瑞斯列斯科夫 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 161 | 西罗克 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 162 | SK萨索瓦 | 3 | 33% | 33% | - | - | - | - |
结束的比赛
已赛场次
高于 ##
总进球数超过##的比赛