桌上下/桌下
| # | 队 | 结束的比赛 | 高于 0.5 | 高于 1.5 | 高于 2.5 | 高于 3.5 | 高于 4.5 | 高于 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔茨堡 | 36 | 89% | 72% | 39% | 25% | 19% | 11% |
| 2 | 里德 | 36 | 94% | 72% | 47% | 17% | 3% | 3% |
| 3 | 格拉茨 | 36 | 86% | 64% | 47% | 25% | 11% | 6% |
| 4 | SK Rapid | 36 | 94% | 78% | 64% | 50% | 22% | 14% |
| 5 | LASK林茨 | 36 | 89% | 81% | 67% | 53% | 31% | 19% |
| 6 | 马特斯堡 | 36 | 94% | 86% | 67% | 44% | 19% | 8% |
| 7 | 卡芬堡 | 36 | 94% | 75% | 53% | 42% | 19% | 8% |
| 8 | 奥地利维也纳 | 36 | 100% | 61% | 36% | 22% | 17% | 11% |
| 9 | 卡尔顿 | 36 | 89% | 72% | 58% | 44% | 22% | 11% |
| 10 | 1. Wiener Neustadter | 36 | 92% | 78% | 67% | 44% | 19% | 8% |
结束的比赛
已赛场次
高于 ##
总进球数超过##的比赛
参赛球员
参赛球员
1-20的142
| 赛季中的位置 | 球员 | 队 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Hofmann, Steffen 11 | SCR | 36 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0.58 |
| F | ![]() 瓦尔纳, 罗曼 7 | 萨尔茨堡 | 31 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0.61 |
| F | ![]() 扬科, 马尔克 21 | 萨尔茨堡 | 34 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.53 |
| F | ![]() Salihi, Hamdi 9 | SCR | 29 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.59 |
| F | ![]() 尼基查, 耶拉维奇 16 | SCR | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| F | ![]() 沃特纳, 罗伯特 29 | 马特斯堡 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| M | ![]() 贝西勒, 丹尼尔 28 | STU | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| F | ![]() Mayrleb, Christian 9 | 林茨 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| M | ![]() Acimovic, Milenko 30 | 奥地利维也纳 | 26 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.38 |
| F | ![]() Aigner, Hannes 20 | WIN | 28 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.36 |
| F | ![]() 俊, 托马斯 11 | 奥地利维也纳 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| F | ![]() Naumoski, Ilco 24 | 马特斯堡 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.38 |
| F | ![]() Pavlov, Srdjan 8 | KSV | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.36 |
| M | ![]() 普拉格, 托马斯 14 | 林茨 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| F | ![]() Kuljic, Sanel 27 | WIN | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.57 |
| F | ![]() Lavric, Klemen 30 | STU | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.32 |
| F | ![]() Spuller, Ronald 28 | 马特斯堡 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| M | ![]() Tchoyi, Somen 13 | 萨尔茨堡 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| F | ![]() Kurtisi, Mensur 10 | WIN | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| F | ![]() 扬特斯彻, 雅各布 13 | STU | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |








