积分榜
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普鲁士明斯特 | 34 | 25 | 4 | 5 | 89 | 39 | 50 | 79 | 平胜负负胜 |
2 | 乌帕塔尔 | 34 | 19 | 9 | 6 | 77 | 47 | 30 | 66 | 平胜胜胜胜 |
3 | 门兴格莱德巴赫II队 | 34 | 19 | 9 | 6 | 73 | 47 | 26 | 66 | 胜平胜负平 |
4 | 勒丁豪森 | 34 | 17 | 7 | 10 | 59 | 35 | 24 | 58 | 胜平负胜胜 |
5 | 卡恩-马林博恩 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 54 | 5 | 55 | 平胜平胜胜 |
6 | 幸运科隆 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 43 | 5 | 54 | 平胜胜负负 |
7 | 奥伯豪森 | 34 | 15 | 8 | 11 | 61 | 51 | 10 | 53 | 平胜胜负胜 |
8 | 亚琛 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 43 | 7 | 53 | 胜平胜负负 |
9 | 沙尔克04二队 | 34 | 13 | 10 | 11 | 65 | 53 | 12 | 49 | 胜负负胜平 |
10 | 迪伦 | 34 | 14 | 6 | 14 | 51 | 56 | -5 | 48 | 负负胜胜胜 |
11 | 利普斯塔特 | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 46 | 胜平负负胜 |
12 | 维登布吕克 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 47 | 3 | 41 | 负胜平胜负 |
13 | 科隆业余队 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 62 | -14 | 41 | 负平胜胜负 |
14 | 福尔图娜杜塞尔多夫二队 | 34 | 11 | 6 | 17 | 50 | 64 | -14 | 39 | 平负负胜负 |
15 | 博霍尔特 | 34 | 9 | 9 | 16 | 49 | 70 | -21 | 36 | 负平胜负负 |
16 | 艾伦 | 34 | 8 | 5 | 21 | 53 | 82 | -29 | 29 | 胜负负负负 |
17 | 华滕斯切德 | 34 | 7 | 3 | 24 | 45 | 93 | -48 | 24 | 负负负负胜 |
18 | 士泰莱恩 | 34 | 4 | 5 | 25 | 31 | 67 | -36 | 17 | 负负负胜负 |
桌上下/桌下
| # | 队 | 结束的比赛 | 高于 0.5 | 高于 1.5 | 高于 2.5 | 高于 3.5 | 高于 4.5 | 高于 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆业余队 | 34 | 91% | 88% | 65% | 53% | 24% | 3% |
| 2 | 亚琛 | 34 | 88% | 71% | 50% | 35% | 18% | 12% |
| 3 | 奥伯豪森 | 34 | 94% | 82% | 65% | 50% | 26% | 12% |
| 4 | 普鲁士明斯特 | 34 | 100% | 91% | 68% | 44% | 29% | 21% |
| 5 | 华滕斯切德 | 34 | 97% | 97% | 85% | 50% | 38% | 18% |
| 6 | 幸运科隆 | 34 | 91% | 71% | 50% | 32% | 18% | 6% |
| 7 | 乌帕塔尔 | 34 | 94% | 82% | 74% | 59% | 35% | 18% |
| 8 | 门兴格莱德巴赫II队 | 34 | 97% | 85% | 68% | 41% | 29% | 18% |
| 9 | 利普斯塔特 | 34 | 91% | 85% | 74% | 41% | 15% | 9% |
| 10 | 艾伦 | 34 | 100% | 94% | 85% | 50% | 29% | 18% |
| 11 | 博霍尔特 | 34 | 88% | 79% | 68% | 50% | 29% | 21% |
| 12 | 士泰莱恩 | 34 | 88% | 74% | 59% | 32% | 18% | 9% |
| 13 | 维登布吕克 | 34 | 94% | 82% | 50% | 29% | 21% | 9% |
| 14 | 福尔图娜杜塞尔多夫二队 | 34 | 85% | 82% | 65% | 47% | 32% | 12% |
| 15 | 勒丁豪森 | 34 | 97% | 79% | 47% | 26% | 18% | 9% |
| 16 | 卡恩-马林博恩 | 34 | 94% | 85% | 76% | 35% | 24% | 15% |
| 17 | 沙尔克04二队 | 34 | 88% | 79% | 65% | 50% | 29% | 12% |
| 18 | 迪伦 | 34 | 97% | 91% | 59% | 38% | 21% | 6% |
结束的比赛
已赛场次
高于 ##
总进球数超过##的比赛
参赛球员
参赛球员
1-20的260
| 赛季中的位置 | 球员 | 队 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() Guler, Serhat Semih 11 | 乌帕塔尔 | 26 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0.88 |
| F | ![]() 维格坎普, 格里特 25 | PMU | 32 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0.69 |
| F | ![]() 克雷耶, 斯文 11 | 奥伯豪森 | 27 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0.67 |
| F | ![]() Heinz, Anton 7 | 奥伯豪森 | 30 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0.57 |
| F | ![]() 维克托,迈尔 0 | 利普斯塔特 | 19 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0.84 |
| F | ![]() 伍滕, 安德鲁 14 | PMU | 30 | 16 | 0 | 3 | 4 | 0.53 |
| F | ![]() Fakhro, Malek 9 | FCB | 28 | 15 | 0 | 6 | 4 | 0.54 |
| F | ![]() Telalovic, Semir 17 | BMG | 28 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0.54 |
| F | ![]() Mause, Jannik 9 | 亚琛 | 26 | 14 | 0 | 8 | 1 | 0.54 |
| F | ![]() Lerche, Dennis 38 | 华滕斯切德 | 23 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0.57 |
| F | ![]() 马克西米利安,施密德 21 | KOL | 24 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0.54 |
| F | ![]() Marceta, Damjan 9 | ROD | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| F | ![]() Dadashov, Rufat 22 | S04 | 28 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0.46 |
| F | ![]() Lokotsch, Lars 13 | FOR | 30 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0.43 |
| F | ![]() 普拉特泽克, 马塞尔 31 | FCB | 22 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0.55 |
| F | ![]() Hagemann, Kevin 9 | 乌帕塔尔 | 30 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0.40 |
| F | ![]() Willms, Dustin 11 | FOR | 25 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0.44 |
| M | ![]() 马奎特, 萨沙 7 | FOR | 29 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0.38 |
| D | ![]() 帕祖雷克, 马库斯 5 | KAM | 31 | 11 | 0 | 4 | 8 | 0.35 |
| M | ![]() Kankam Kyerewaa, Daniel 7 | S04 | 32 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0.34 |




