积分榜
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨索洛 | 42 | 25 | 10 | 7 | 78 | 40 | 38 | 85 | 胜负平平胜 |
2 | 维罗纳 | 42 | 23 | 13 | 6 | 67 | 32 | 35 | 82 | 胜胜胜胜平 |
3 | 利沃诺 | 42 | 23 | 11 | 8 | 77 | 47 | 30 | 80 | 胜胜平胜负 |
4 | 恩波利 | 42 | 20 | 13 | 9 | 69 | 51 | 18 | 73 | 负胜胜胜平 |
5 | 诺瓦拉 | 42 | 19 | 10 | 13 | 73 | 46 | 27 | 64 | 负平负胜平 |
6 | 布雷西亚 | 42 | 15 | 17 | 10 | 58 | 50 | 8 | 62 | 负胜胜负胜 |
7 | 瓦雷泽 | 42 | 16 | 13 | 13 | 55 | 53 | 2 | 60 | 胜胜平平负 |
8 | 摩德纳 | 42 | 15 | 12 | 15 | 52 | 51 | 1 | 55 | 胜胜负负平 |
9 | 特尔纳纳 | 42 | 12 | 17 | 13 | 37 | 38 | -1 | 53 | 负平平平胜 |
10 | 巴里 | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 47 | 8 | 53 | 负胜胜胜负 |
11 | 帕多瓦 | 42 | 12 | 17 | 13 | 47 | 51 | -4 | 53 | 胜平平平负 |
12 | 克罗托内 | 42 | 14 | 13 | 15 | 45 | 56 | -11 | 53 | 平平胜平平 |
13 | 斯佩齐亚 | 42 | 12 | 15 | 15 | 52 | 58 | -6 | 51 | 胜负平平平 |
14 | 切塞纳 | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 59 | -13 | 50 | 平负胜负平 |
15 | 奇塔代拉 | 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 61 | -13 | 50 | 胜负负负胜 |
16 | 祖云史塔比亚 | 42 | 12 | 14 | 16 | 54 | 65 | -11 | 50 | 负平负负平 |
17 | 雷吉纳1914 | 42 | 12 | 15 | 15 | 42 | 51 | -9 | 49 | 平负胜胜平 |
18 | 兰西安奴 | 42 | 9 | 21 | 12 | 50 | 60 | -10 | 48 | 平平平平平 |
19 | 维琴察 | 42 | 10 | 12 | 20 | 41 | 58 | -17 | 42 | 胜负负胜平 |
20 | 阿斯科利 | 42 | 11 | 9 | 22 | 48 | 67 | -19 | 41 | 负负负平负 |
21 | 普罗韦尔切利 | 42 | 8 | 9 | 25 | 37 | 67 | -30 | 33 | 负平负负平 |
22 | 格罗瑟托 | 42 | 7 | 13 | 22 | 44 | 67 | -23 | 28 | 负平平负胜 |
桌上下/桌下
| # | 队 | 结束的比赛 | 高于 0.5 | 高于 1.5 | 高于 2.5 | 高于 3.5 | 高于 4.5 | 高于 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布雷西亚 | 44 | 89% | 77% | 41% | 30% | 14% | 5% |
| 2 | 维罗纳 | 42 | 90% | 76% | 33% | 19% | 12% | 5% |
| 3 | 恩波利 | 46 | 91% | 78% | 54% | 33% | 20% | 7% |
| 4 | 摩德纳 | 42 | 93% | 67% | 45% | 21% | 12% | 7% |
| 5 | 阿斯科利 | 42 | 95% | 76% | 45% | 29% | 19% | 7% |
| 6 | 特尔纳纳 | 42 | 81% | 52% | 26% | 12% | 5% | 2% |
| 7 | 巴里 | 42 | 90% | 67% | 43% | 19% | 12% | 7% |
| 8 | 奇塔代拉 | 42 | 90% | 64% | 50% | 31% | 12% | 7% |
| 9 | 克罗托内 | 42 | 86% | 62% | 48% | 24% | 14% | 7% |
| 10 | 维琴察 | 42 | 88% | 60% | 43% | 26% | 12% | 7% |
| 11 | 利沃诺 | 46 | 93% | 83% | 54% | 30% | 15% | 9% |
| 12 | 兰西安奴 | 42 | 98% | 88% | 40% | 21% | 7% | 5% |
| 13 | 斯佩齐亚 | 42 | 88% | 74% | 45% | 26% | 19% | 7% |
| 14 | 帕多瓦 | 42 | 88% | 71% | 38% | 19% | 12% | 5% |
| 15 | 切塞纳 | 42 | 90% | 69% | 45% | 31% | 12% | 2% |
| 16 | 瓦雷泽 | 42 | 95% | 83% | 43% | 24% | 7% | 2% |
| 17 | 诺瓦拉 | 44 | 100% | 75% | 41% | 32% | 20% | 14% |
| 18 | 普罗韦尔切利 | 42 | 88% | 74% | 55% | 21% | 7% | 2% |
| 19 | 格罗瑟托 | 42 | 93% | 79% | 52% | 29% | 7% | 2% |
| 20 | 萨索洛 | 42 | 95% | 79% | 50% | 31% | 17% | 7% |
| 21 | 祖云史塔比亚 | 42 | 98% | 79% | 52% | 31% | 17% | 7% |
| 22 | 雷吉纳1914 | 42 | 95% | 64% | 36% | 19% | 5% | 2% |
结束的比赛
已赛场次
高于 ##
总进球数超过##的比赛
参赛球员
参赛球员
1-20的316
| 赛季中的位置 | 球员 | 队 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() Cacia, Daniele 8 | 维罗纳 | 39 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0.62 |
| F | ![]() 阿尔德马尼, 马特奥 9 | MOD | 39 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0.59 |
| F | ![]() 塔瓦诺, 弗朗西斯科 10 | 恩波利 | 40 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0.57 |
| F | ![]() Paulinho 21 | 利沃诺 | 45 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0.51 |
| F | ![]() Sansovini, Marco 9 | SPE | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| F | ![]() 萨萨, 西蒙尼 10 | 阿斯科利 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| F | ![]() 马卡罗内, 马西莫 7 | 恩波利 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
| F | ![]() 埃巴瓜, 奥斯马列门 21 | VAC | 35 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0.49 |
| F | ![]() 卡普托, 弗朗西斯科 18 | BAR | 36 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0.47 |
| F | ![]() Caracciolo, Andrea 9 | 布雷西亚 | 39 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0.41 |
| F | ![]() 苏西, 达维德 19 | 切塞纳 | 37 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0.41 |
| F | ![]() 科尔维亚, 丹尼尔 32 | 布雷西亚 | 38 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.37 |
| F | ![]() 迪奥尼西, 费德里科 8 | 利沃诺 | 38 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0.37 |
| M | ![]() Belingheri, Luca 7 | 利沃诺 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| F | ![]() 冈萨雷斯, 巴勃罗-安德雷斯 19 | 诺瓦拉 | 41 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0.34 |
| F | ![]() 西利加尔迪, 卢卡 26 | 利沃诺 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.59 |
| M | ![]() 萨波纳拉, 里卡多 8 | 恩波利 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| F | ![]() 加比奥内塔, 德尼尔森-马尔蒂尼奥 0 | 克罗托内 | 37 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0.32 |
| F | ![]() 库托洛, 阿涅洛 11 | 帕多瓦 | 39 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0.31 |
| F | ![]() 波基, 里士满 9 | 萨索洛 | 32 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.34 |




