桌上下/桌下
| # | 队 | 结束的比赛 | 高于 0.5 | 高于 1.5 | 高于 2.5 | 高于 3.5 | 高于 4.5 | 高于 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGU 明斯克 | 2 | 50% | 50% | - | - | - | - |
| 2 | 格梅尔 | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 3 | 波里索夫巴特 | 4 | 75% | 50% | - | - | - | - |
| 4 | FC维特布斯克 | 7 | 71% | 43% | 29% | 14% | - | - |
| 5 | 比卓拿 | 5 | 80% | 60% | 60% | 60% | 40% | 20% |
| 6 | 布列斯特迪纳摩 | 2 | 50% | 50% | - | - | - | - |
| 7 | 尼曼 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 8 | 索里格尔斯克 | 7 | 86% | 71% | 57% | 57% | 29% | 14% |
| 9 | 莫兹尔斯拉维亚 | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | - |
| 10 | 若基诺鱼雷 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 明斯克鱼雷 | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | - | - |
| 12 | 明斯克 | 6 | 83% | 50% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| 13 | FC特兰斯迈 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 14 | 新波洛茨克 纳夫坦 | 2 | 50% | - | - | - | - | - |
| 15 | FC明斯克 | 2 | 100% | 100% | 50% | - | - | - |
| 16 | FC斯莫根 | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | - | - |
| 17 | 米卡舍维奇 格拉尼特 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Cementnik | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 19 | Slonim | 2 | 100% | 100% | 50% | - | - | - |
| 20 | 平斯克 | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | - |
| 21 | FC巴拉诺维克 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | FC格罗德亚 | 2 | 50% | 50% | 50% | - | - | - |
| 23 | FC波罗特斯克 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 24 | 斯鲁特斯克 | 4 | 100% | 50% | - | - | - | - |
| 25 | 斯维特洛格尔斯基 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | FC奥尔沙 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | - |
| 27 | 克莱特斯克 | 2 | 50% | 50% | - | - | - | - |
| 28 | FC里达 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 29 | 斯莫列维奇 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | - |
| 30 | 伊斯洛 | 6 | 100% | 83% | 50% | 50% | 17% | - |
| 31 | 奥西波维奇 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 32 | 戈梅利 火车头 | 5 | 100% | 80% | 80% | 40% | 20% | - |
| 33 | 戈尔基 | 1 | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 34 | Krumkachy Minsk | 1 | 100% | - | - | - | - | - |
| 35 | 明斯克卢奇 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 36 | 奥什米亚内 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 莫洛杰奇诺 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 38 | 普里皮亚季 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 39 | Montazhnik Mazyr | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | YUAS季特克维契 | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | - |
| 41 | 瑟巴尔-MTZ-Sdushor | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 42 | 马里纳戈尔卡 胜利 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 43 | 尼曼-阿格洛 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 44 | 斯密阿夫托特兰斯 | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 45 | 乌兹达 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | - |
| 46 | Energetik Minsk | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 47 | 列奇察 卫星社 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 锲斯特 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
结束的比赛
已赛场次
高于 ##
总进球数超过##的比赛