Group Table
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉格斯拉维亚(女) | 14 | 13 | 1 | 0 | 102 | 11 | 91 | 40 | 负胜胜负胜 |
2 | 普拉哈斯巴达 | 14 | 11 | 2 | 1 | 65 | 6 | 59 | 35 | 胜胜胜胜胜 |
3 | 斯洛瓦茨科 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 16 | 27 | 31 | 胜负负负负 |
4 | 比尔森胜利 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 41 | -23 | 13 | 负负负胜负 |
5 | 布尔诺霍尔尼赫尔斯比采火车头(女) | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 53 | -35 | 12 | 负平负负负 |
6 | 利贝雷茨斯洛万(女) | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 43 | -31 | 10 | 胜胜平胜胜 |
7 | 克拉洛韦赫拉德茨(女) | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 54 | -41 | 9 | 胜平平负胜 |
8 | 布拉格杜克拉 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 55 | -47 | 9 | 负负胜胜负 |
最佳球员

