# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kontich Wolves | 26 | 11 | 15 | 2174-2225 | -51 | 37 | 胜负负胜胜 |
11 | Basket Willebroek | 26 | 10 | 16 | 2141-2220 | -79 | 36 | 负胜负胜胜 |
12 | United Woluwe Basket | 26 | 10 | 16 | 2077-2278 | -201 | 36 | 负负负负胜 |
13 | 博尔赫霍特 | 27 | 9 | 18 | 1971-2140 | -169 | 36 | 负负负胜负 |
14 | Avanti Brugge 2015 | 26 | 8 | 18 | 2078-2138 | -60 | 34 | 负胜负负负 |

