小组表
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
105 | 博伊西州立大学野马 | 31 | 19 | 12 | 0.613 |
106 | 迈阿密弗罗里达飓风 | 29 | 18 | 11 | 0.621 |
107 | 德州农学院农工 | 29 | 18 | 11 | 0.621 |
108 | 宾夕法尼亚州立大学尼塔尼雄狮 | 29 | 18 | 11 | 0.621 |
109 | Western Illinois | 29 | 18 | 11 | 0.621 |
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
7 | Mississippi State | 16 | 8 | 8 | 0.5 |
9 | Arkansas | 16 | 6 | 10 | 0.375 |
9 | 德州农学院农工 | 16 | 6 | 10 | 0.375 |
11 | 弗罗里达大学鳄鱼 | 16 | 5 | 11 | 0.313 |
12 | 肯塔基大学野猫 | 16 | 4 | 12 | 0.25 |

