Group Table
日本职业篮球B2联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 进球率 | pct | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋 | 50 | 42 | 8 | 4336-3502 | 834 | 1.238 | 0.84 | 胜胜负胜胜 |
2 | 仙台 | 53 | 38 | 15 | 4151-3724 | 427 | 1.115 | 0.717 | 胜胜胜胜胜 |
3 | 香川 | 52 | 36 | 16 | 4407-4248 | 159 | 1.037 | 0.692 | 胜胜胜胜负 |
4 | Kumamoto Volters | 54 | 36 | 18 | 4898-4167 | 731 | 1.175 | 0.667 | 负胜胜负胜 |
5 | Kobe Storks | 55 | 36 | 19 | 4430-4154 | 276 | 1.066 | 0.655 | 负胜胜负胜 |

