小组表
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 康涅狄格州大学哈士奇 | 18 | 18 | 0 | 1 |
2 | 克雷顿大学蓝鸟 | 18 | 15 | 3 | 0.833 |
3 | 马凯特大学金鹰 | 18 | 11 | 7 | 0.611 |
3 | 圣约翰大学赤色风暴 | 18 | 11 | 7 | 0.611 |
3 | 维拉诺瓦大学野猫 | 18 | 11 | 7 | 0.611 |
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
53 | 路易斯维尔大学红雀 | 31 | 23 | 8 | 0.742 |
54 | 密歇根州立大学斯巴达 | 29 | 22 | 7 | 0.759 |
55 | 马凯特大学金鹰 | 29 | 22 | 7 | 0.759 |
56 | 密西西比大学叛乱者 | 29 | 22 | 7 | 0.759 |
57 | 圣心大学先驱者 | 30 | 22 | 8 | 0.733 |

