Group Table
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热火 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | - | 31-21 | 11-5 | 26-15 | 18-23 | 5-5 | 1 | -0.23 | 胜胜负负胜 |
2 | 奇才 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 1.0 | 28-24 | 8-8 | 23-18 | 20-21 | 3-7 | -1 | -2.90 | 负负负胜负 |
3 | 黄蜂 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 8.0 | 22-30 | 11-5 | 21-20 | 15-26 | 5-5 | 1 | -1.10 | 负负胜负胜 |
4 | 魔术 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 19.0 | 15-37 | 5-11 | 17-24 | 8-33 | 4-6 | 1 | 0.71 | 胜负负负胜 |
5 | 老鹰 | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 20.0 | 12-40 | 5-11 | 16-25 | 8-33 | 3-7 | -1 | -6.03 | 负负胜胜负 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 奇才 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 16.0 | 28-24 | 8-8 | 23-18 | 20-21 | 3-7 | -1 | -2.90 | 负负负胜负 |
9 | 活塞 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 20.0 | 24-28 | 9-7 | 25-16 | 14-27 | 7-3 | 1 | -0.24 | 负胜负负胜 |
10 | 黄蜂 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 23.0 | 22-30 | 11-5 | 21-20 | 15-26 | 5-5 | 1 | -1.10 | 负负胜负胜 |
11 | 尼克斯 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 30.0 | 17-35 | 6-10 | 19-22 | 10-31 | 3-7 | 1 | -9.21 | 负胜负负胜 |
12 | 篮网 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 31.0 | 19-33 | 1-15 | 15-26 | 13-28 | 5-5 | -1 | -0.07 | 负胜胜胜负 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 快船 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 23.0 | 24-28 | 12-4 | 22-19 | 20-21 | 4-6 | -4 | 0.85 | 胜负负负负 |
19 | 活塞 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 26.0 | 24-28 | 9-7 | 25-16 | 14-27 | 7-3 | 1 | -0.24 | 负胜负负胜 |
20 | 黄蜂 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 29.0 | 22-30 | 11-5 | 21-20 | 15-26 | 5-5 | 1 | -1.10 | 负负胜负胜 |
21 | 湖人 | 82 | 35 | 47 | 0.427 | 30.0 | 19-33 | 6-10 | 20-21 | 15-26 | 3-7 | 1 | -1.72 | 胜负负负胜 |
22 | 尼克斯 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 36.0 | 17-35 | 6-10 | 19-22 | 10-31 | 3-7 | 1 | -9.21 | 负胜负负胜 |
球队数据
| 数据 | 价值 |
|---|---|
积分 | 108.2 |
助攻 | 21.6 |
进攻篮板 | 10.1 |
投球中篮 | 45.0% |
三分 | 37.0% |
罚球 | 75.0% |

