小组表
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 戴维森大学野猫 | 18 | 12 | 6 | 0.667 |
5 | 拉萨尔大学探险者 | 18 | 10 | 8 | 0.556 |
5 | Saint Josephs | 18 | 10 | 8 | 0.556 |
7 | 戴顿大学飞行者 | 18 | 9 | 9 | 0.5 |
7 | 芝加哥洛约拉大学漫步者 | 18 | 9 | 9 | 0.5 |
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
111 | 哈佛大学绯红 | 27 | 17 | 10 | 0.63 |
111 | 长岛大学鲨鱼 | 27 | 17 | 10 | 0.63 |
111 | Saint Josephs | 27 | 17 | 10 | 0.63 |
114 | 坎贝尓女士大学骆驼 | 29 | 18 | 11 | 0.621 |
114 | 科罗拉多大学水牛 | 29 | 18 | 11 | 0.621 |

