小组表
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 佛罗里达州立大学塞米诺亚人 | 18 | 5 | 13 | 0.278 |
15 | Wake Forest | 18 | 4 | 14 | 0.222 |
16 | 南方卫理公会大学野马 | 18 | 2 | 16 | 0.111 |
17 | 波士顿大学老鹰 | 18 | 1 | 17 | 0.056 |
17 | 匹兹堡大学黑豹 | 18 | 1 | 17 | 0.056 |
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
330 | 阿克伦拉链 | 29 | 5 | 24 | 0.172 |
330 | 波特兰州立大学维京人 | 29 | 5 | 24 | 0.172 |
332 | 波士顿大学老鹰 | 31 | 5 | 26 | 0.161 |
333 | Kansas City | 25 | 4 | 21 | 0.16 |
334 | 凯尼休斯学院金狮鹫 | 27 | 4 | 23 | 0.148 |

