小组表
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 霍华德大学野牛 | 14 | 10 | 4 | 0.714 |
3 | 北卡罗来纳中央大学鹰 | 14 | 9 | 5 | 0.643 |
4 | 科平州立大学鹰 | 14 | 8 | 6 | 0.571 |
4 | 马里兰东部海岸鹰 | 14 | 8 | 6 | 0.571 |
6 | 特拉华州立大学黄蜂 | 14 | 4 | 10 | 0.286 |
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
245 | 克莱姆森大学老虎 | 30 | 12 | 18 | 0.4 |
246 | 中佛罗里达大学骑士 | 28 | 11 | 17 | 0.393 |
247 | 科平州立大学鹰 | 28 | 11 | 17 | 0.393 |
248 | 普雷里维尤农工大学黑豹 | 28 | 11 | 17 | 0.393 |
249 | 德保罗大学猎魔人 | 31 | 12 | 19 | 0.387 |

