小组表
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
314 | 田纳西州立大学老虎 | 22 | 5 | 17 | 0.227 |
315 | 埃文斯维尔大学紫色王牌 | 31 | 7 | 24 | 0.226 |
316 | Houston Christian | 27 | 6 | 21 | 0.222 |
317 | 休斯顿大学美洲狮 | 28 | 6 | 22 | 0.214 |
318 | 加利福尼亚州立大学贝克斯菲尔德分校走鹃 | 29 | 6 | 23 | 0.207 |
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 尼科尔斯州立大学上校 | 22 | 10 | 12 | 0.455 |
8 | 德州农工大学商业雄狮 | 22 | 9 | 13 | 0.409 |
9 | Houston Christian | 22 | 6 | 16 | 0.273 |
10 | 德州农工大学哥普斯克里斯分校岛人 | 22 | 5 | 17 | 0.227 |
11 | 东南路易斯安那大学雄狮 | 22 | 4 | 18 | 0.182 |

