Group Table
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
335 | 布拉德利大学勇士 | 31 | 6 | 25 | 0.194 |
336 | 萨克拉门托州立大圩黄蜂 | 29 | 5 | 24 | 0.172 |
337 | 佩珀代因大学波浪 | 29 | 5 | 24 | 0.172 |
338 | 犹他州立大学农工 | 29 | 5 | 24 | 0.172 |
339 | 宾州圣弗朗西斯大学红色闪电 | 29 | 5 | 24 | 0.172 |
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 太平洋大学老虎 | 16 | 8 | 8 | 0.5 |
6 | 圣玛丽学院盖尔人 | 16 | 6 | 10 | 0.375 |
7 | 洛约拉马利蒙特大学雄狮 | 16 | 5 | 11 | 0.313 |
8 | 圣地亚哥大学斗牛士 | 16 | 4 | 12 | 0.25 |
9 | 佩珀代因大学波浪 | 16 | 1 | 15 | 0.063 |

