小组表
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
155 | 鲍林格林州立大学猎鹰 | 29 | 16 | 13 | 0.552 |
156 | Le Moyne | 29 | 16 | 13 | 0.552 |
157 | 太平洋大学老虎 | 29 | 16 | 13 | 0.552 |
158 | 德州大学圣安东尼奥分校走鹃 | 29 | 16 | 13 | 0.552 |
159 | 宾夕法尼亚大学贵格会 | 27 | 15 | 12 | 0.556 |
美国大学生女篮联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | pct |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 波特兰飞行员 | 16 | 10 | 6 | 0.625 |
3 | 旧金山大学导师 | 16 | 10 | 6 | 0.625 |
5 | 太平洋大学老虎 | 16 | 8 | 8 | 0.5 |
6 | 圣玛丽学院盖尔人 | 16 | 6 | 10 | 0.375 |
7 | 洛约拉马利蒙特大学雄狮 | 16 | 5 | 11 | 0.313 |

