Group Table
Championship Round
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 栋扎 | 11 | 7 | 4 | 930-867 | 63 | 25 | 胜负胜负胜 |
5 | Bbc Falco Gent | 12 | 6 | 6 | 862-875 | -13 | 24 | 负负胜负负 |
6 | Basket SKT Ieper | 13 | 5 | 8 | 981-1034 | -53 | 23 | 负负胜负负 |
7 | 洛默尔 | 12 | 3 | 9 | 869-970 | -101 | 18 | 胜负胜负负 |
8 | 梅尔塞勒 | 11 | 3 | 8 | 804-900 | -96 | 17 | 负胜负负负 |
Group 1
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 栋扎 | 14 | 11 | 3 | 1211-1056 | 155 | 36 | 胜负胜负胜 |
3 | Royal IV Brussels | 14 | 10 | 4 | 1114-941 | 173 | 34 | 胜胜胜胜胜 |
4 | Basket SKT Ieper | 14 | 9 | 5 | 1077-1033 | 44 | 32 | 负负胜负负 |
5 | Waregem | 14 | 6 | 8 | 1033-993 | 40 | 26 | 负负负负胜 |
6 | 安特卫普巨人B | 14 | 5 | 9 | 986-1147 | -161 | 24 | 负负胜胜负 |

