Group Table
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | - | 36-16 | 11-5 | 30-11 | 23-18 | 7-3 | 3 | 3.58 | 负负胜胜胜 |
2 | 猛龙 | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 2.0 | 34-18 | 14-2 | 28-13 | 23-18 | 8-2 | 4 | 7.78 | 负胜胜胜胜 |
3 | 尼克斯 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 22.0 | 22-30 | 5-11 | 19-22 | 12-29 | 4-6 | 1 | -3.56 | 胜负负负胜 |
4 | 76人 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 25.0 | 19-33 | 7-9 | 17-24 | 11-30 | 1-9 | -8 | 4.50 | 负负负负负 |
5 | 篮网 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 33.0 | 11-41 | 3-13 | 13-28 | 7-34 | 5-5 | -2 | -3.74 | 胜负胜负负 |
最佳球员



