Group Table
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76人 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | - | 40-14 | 18-6 | 29-12 | 27-14 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 热火 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 6.0 | 34-20 | 15-10 | 29-12 | 21-20 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 尼克斯 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 8.0 | 32-22 | 16-9 | 30-11 | 18-23 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 魔术 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 13.0 | 30-24 | 14-10 | 26-15 | 17-24 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 凯尔特人 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 20.0 | 24-30 | 11-13 | 20-21 | 16-25 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 篮网 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 30.0 | 16-38 | 8-16 | 18-23 | 8-33 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 奇才 | 82 | 19 | 63 | 0.232 | 37.0 | 13-41 | 3-21 | 12-29 | 7-34 | 0-0 | 0 | 0.00 |
最佳球员

