Group Table
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼克斯 | 82 | 60 | 22 | 0.732 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | 雄鹿 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 4.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | 奇才 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | 76人 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 18.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | 国王 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 24.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | 凯尔特人 | 82 | 34 | 48 | 0.415 | 26.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | 活塞 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 29.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
比赛 - Eastern Conference
431-434的434
最佳球员

