积分榜
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 进球率 | pct | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科中央陆军 | 18 | 15 | 3 | 1596-1260 | 336 | 1.267 | 0.833 | 33 | 胜胜胜胜胜 |
2 | 圣彼得堡泽尼特 | 18 | 14 | 4 | 1537-1332 | 205 | 1.154 | 0.778 | 32 | 胜胜胜胜胜 |
3 | 喀山尤尼克斯 | 18 | 14 | 4 | 1530-1316 | 214 | 1.163 | 0.778 | 32 | 胜负负胜胜 |
4 | 库班火车头 | 18 | 11 | 7 | 1663-1566 | 97 | 1.062 | 0.611 | 29 | 胜负胜胜胜 |
5 | 帕尔马彼尔姆 | 18 | 10 | 8 | 1370-1388 | -18 | 0.987 | 0.556 | 28 | 胜负负胜胜 |
6 | 萨拉托夫 | 18 | 9 | 9 | 1475-1559 | -84 | 0.946 | 0.5 | 27 | 负胜负负负 |
7 | 克拉斯诺亚斯克 | 18 | 6 | 12 | 1381-1474 | -93 | 0.937 | 0.333 | 24 | 负胜负胜胜 |
8 | 诺夫哥罗德 | 18 | 6 | 12 | 1353-1418 | -65 | 0.954 | 0.333 | 24 | 负胜胜负负 |
9 | Minsk | 18 | 3 | 15 | 1225-1543 | -318 | 0.794 | 0.167 | 21 | 负负负负负 |
10 | 阿斯塔纳 | 18 | 2 | 16 | 1212-1486 | -274 | 0.816 | 0.111 | 20 | 负负负负负 |
11 | 绿顶篮 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 卡勒夫 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
括号
最佳球员

