Group Table
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 进球率 | pct | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣马丁科连特斯俱乐部 | 8 | 7 | 1 | 687-606 | 81 | 1.134 | 0.875 | 15 | 负胜胜胜胜 |
2 | 福尔摩莎篮球队 | 8 | 6 | 2 | 662-627 | 35 | 1.056 | 0.75 | 14 | 胜胜胜胜胜 |
3 | 康科迪亚州立大学 | 8 | 3 | 5 | 638-654 | -16 | 0.976 | 0.375 | 11 | 负胜负胜负 |
4 | 科连特斯 | 8 | 2 | 6 | 649-682 | -33 | 0.952 | 0.25 | 10 | 负负负负负 |
5 | 齐奥内斯交流会 | 8 | 2 | 6 | 602-669 | -67 | 0.9 | 0.25 | 10 | 负胜负负负 |
括号
最佳球员

