括号
积分榜
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 进球率 | pct | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨拉基利斯 | 36 | 33 | 3 | 3033-2424 | 609 | 1.251 | 0.917 | 33 | 胜胜胜胜胜 |
2 | 利杜禾斯 | 36 | 26 | 10 | 2951-2622 | 329 | 1.125 | 0.722 | 26 | 负胜胜负胜 |
3 | 特彻哈萨斯 | 36 | 25 | 11 | 2904-2728 | 176 | 1.065 | 0.694 | 25 | 胜负负胜胜 |
4 | 克莱佩达 | 36 | 21 | 15 | 2790-2623 | 167 | 1.064 | 0.583 | 21 | 负负胜胜胜 |
5 | 尤文图斯 | 36 | 19 | 17 | 2941-2915 | 26 | 1.009 | 0.528 | 19 | 胜负胜胜负 |
6 | 佩里奈 | 36 | 18 | 18 | 2782-2735 | 47 | 1.017 | 0.5 | 18 | 负胜负胜负 |
7 | 皮耶诺 | 36 | 15 | 21 | 2810-2898 | -88 | 0.97 | 0.417 | 15 | 胜胜负负负 |
8 | 阿利图斯祖基亚 | 36 | 10 | 26 | 2471-2769 | -298 | 0.892 | 0.278 | 10 | 负胜负负胜 |
9 | 尼维斯 | 36 | 7 | 29 | 2664-2994 | -330 | 0.89 | 0.194 | 7 | 负负胜负负 |
10 | 希奥利艾 | 36 | 6 | 30 | 2551-3189 | -638 | 0.8 | 0.167 | 6 | 胜负负负负 |
最佳球员

