# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 积分 | 盘 | 盘比率 | 总得分 | 分比率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() 匈牙利 | 6 | 5 | 1 | 15 | 15-4 | 3.75 | 450-346 | 1.301 | 胜胜胜负胜 |
3 | ![]() 卢森堡 | 6 | 5 | 1 | 15 | 15-4 | 3.75 | 451-369 | 1.222 | 胜胜负胜胜 |
4 | ![]() 奥地利 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11-10 | 1.1 | 486-448 | 1.085 | 负胜胜负负 |
5 | ![]() 阿塞拜疆 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7-13 | 0.538 | 398-463 | 0.86 | 胜负负胜负 |
6 | ![]() Faroe Islands | 6 | 2 | 4 | 5 | 8-15 | 0.533 | 476-530 | 0.898 | 负负负负胜 |






