联赛排名
AEK 雅典
积分榜
希腊排球A1联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 积分 | 盘 | 盘比率 | 总得分 | 分比率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | GS 拉米亚 | 22 | 9 | 13 | 29 | 37-46 | 0.804 | 1819-1867 | 0.974 | 胜胜负负负 |
8 | 帕奥克塞萨洛尼基 | 22 | 10 | 12 | 28 | 41-45 | 0.911 | 1915-1888 | 1.014 | 胜胜胜负负 |
9 | MGS 阿波隆卡拉马里亚斯 | 22 | 8 | 14 | 25 | 35-50 | 0.7 | 1812-1969 | 0.92 | 胜负负负负 |
10 | AEK 雅典 | 22 | 7 | 15 | 20 | 30-52 | 0.577 | 1777-1896 | 0.937 | 负负胜负胜 |
11 | 基菲夏 | 22 | 4 | 18 | 15 | 28-60 | 0.467 | 1835-2031 | 0.903 | 负胜胜胜胜 |
希腊排球A1联赛-降级赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 积分 | 盘 | 盘比率 | 总得分 | 分比率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGS 阿波隆卡拉马里亚斯 | 26 | 8 | 18 | 27 | 39-62 | 0.629 | 2126-2328 | 0.913 | 胜负负负负 |
2 | 基菲夏 | 26 | 8 | 18 | 26 | 40-63 | 0.635 | 2188-2335 | 0.937 | 负胜胜胜胜 |
3 | AEK 雅典 | 26 | 9 | 17 | 25 | 37-60 | 0.617 | 2106-2229 | 0.945 | 负负胜负胜 |
之后赛事
没有可用的匹配

