Group Table
俄罗斯青少年冰球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Oktan | 56 | 15 | 34 | 1 | 1 | 137-198 | -61 | 57 | 负胜负负负 |
16 | 陶里亚蒂拉德加 | 56 | 16 | 35 | 2 | 1 | 127-210 | -83 | 55 | 负胜负胜负 |
17 | 基洛沃-切贝奥林匹亚 | 56 | 12 | 37 | 0 | 1 | 126-228 | -102 | 46 | 胜胜负胜负 |
18 | HC Chelny Juniors | 56 | 11 | 38 | 0 | 2 | 145-225 | -80 | 43 | 胜负胜胜负 |
19 | 奥伦堡季格里 | 56 | 10 | 39 | 0 | 1 | 143-258 | -115 | 42 | 胜负胜胜胜 |
俄罗斯青少年冰球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 陶里亚蒂拉德加 | 56 | 16 | 35 | 2 | 1 | 127-210 | -83 | 55 | 负胜负胜负 |
34 | 哈巴罗夫斯克 | 56 | 7 | 34 | 1 | 2 | 113-230 | -117 | 48 | 负负负负胜 |
35 | 基洛沃-切贝奥林匹亚 | 56 | 12 | 37 | 0 | 1 | 126-228 | -102 | 46 | 胜胜负胜负 |
36 | HC Chelny Juniors | 56 | 11 | 38 | 0 | 2 | 145-225 | -80 | 43 | 胜负胜胜负 |
37 | 奥伦堡季格里 | 56 | 10 | 39 | 0 | 1 | 143-258 | -115 | 42 | 胜负胜胜胜 |

