联赛排名
HC 博尔扎诺-波森狐狸
Group Table
奥地利Erste Bank冰球联赛 14/15, 组 B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC 博尔扎诺-波森狐狸 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37-25 | 12 | 19 | 胜负负胜胜 |
2 | KAC 克拉根福 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 34-18 | 16 | 17 | 负胜胜胜胜 |
3 | EC格拉茨99ers | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 27-20 | 7 | 16 | 胜胜负负胜 |
4 | 多恩比恩斗牛犬 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25-23 | 2 | 13 | 胜负胜胜负 |
5 | 因斯布鲁克 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15-29 | -14 | 8 | 负胜胜负负 |
奥地利Erste Bank冰球联赛 14/15
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 奥利兹诺伊莫 | 44 | 21 | 16 | 0 | 1 | 157-132 | 25 | 52 | 胜胜负胜胜 |
6 | 费赫瓦AV19 | 44 | 20 | 18 | 3 | 0 | 141-139 | 2 | 51 | 胜负胜胜胜 |
7 | HC 博尔扎诺-波森狐狸 | 44 | 16 | 21 | 2 | 1 | 119-122 | -3 | 44 | 胜负负胜胜 |
8 | KAC 克拉根福 | 44 | 15 | 19 | 1 | 5 | 114-137 | -23 | 42 | 负胜胜胜胜 |
9 | EC格拉茨99ers | 44 | 16 | 21 | 1 | 3 | 120-132 | -12 | 41 | 胜胜负负胜 |

