小组表
U20i League 25/26, Championship Round
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 胜(点球) | 负(点球) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC-KAC Youth | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 82-34 | 48 | 42 | 胜胜胜胜胜 |
2 | 萨尔茨堡红牛青年 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63-38 | 25 | 36 | 胜胜负胜胜 |
3 | 施泰尔马克学院 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 57-40 | 17 | 34 | 胜胜胜胜胜 |
4 | 耶塞尼采青年预备队 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63-40 | 23 | 30 | 负负负胜胜 |
5 | Ujpesti Jegkorong Akademia U20 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39-47 | -8 | 21 | 胜胜负负胜 |
U20i League 25/26, Division 2
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 胜(点球) | 负(点球) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耶塞尼采青年预备队 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77-22 | 55 | 40 | 负负负胜胜 |
2 | 施泰尔马克学院 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66-27 | 39 | 35 | 胜胜胜胜胜 |
3 | Htc Nordic Hockey Academy | 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41-44 | -3 | 22 | 负胜胜负胜 |
4 | Vasas Reserve | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46-46 | 0 | 20 | 负胜负负负 |
5 | TWK Innsbruck | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43-43 | 0 | 17 | 胜负负负胜 |

