# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 格鲁纳伊尔奥斯陆 | 34 | 21 | 1 | 12 | 184-112 | 72 | 43 | 负负胜胜胜 |
9 | Jutul | 34 | 14 | 4 | 16 | 146-157 | -11 | 32 | 负负负平负 |
10 | Valerenga 2 | 34 | 14 | 2 | 18 | 136-143 | -7 | 30 | 负胜胜胜胜 |
11 | Stjernen Fredrik. 2 | 34 | 13 | 2 | 19 | 93-133 | -40 | 28 | 负胜胜胜平 |
12 | Stavanger 2 | 34 | 10 | 2 | 22 | 110-180 | -70 | 22 | 负负负负负 |

