Group Table
俄罗斯大陆冰球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 康蒂-曼斯伊斯克 | 64 | 45 | 19 | 261-166 | 95 | 92 | 胜胜胜胜胜 |
8 | 托尔帕 UFA | 64 | 43 | 21 | 223-141 | 82 | 91 | 负胜负负负 |
9 | 切列波韦茨阿尔马兹 | 64 | 42 | 22 | 224-170 | 54 | 90 | 胜负负负负 |
10 | JHC迪纳莫圣彼得斯堡 | 64 | 39 | 25 | 212-181 | 31 | 86 | 胜胜负负胜 |
11 | 伊比斯喀山 | 64 | 40 | 24 | 194-133 | 61 | 85 | 胜胜胜负胜 |
西部联盟
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 雅罗斯拉夫尔洛科 | 64 | 37 | 14 | 4 | 3 | 282-168 | 114 | 94 | 胜胜负胜负 |
4 | MHC 莫斯科迪纳摩 | 64 | 37 | 16 | 4 | 2 | 228-152 | 76 | 94 | 负负胜胜胜 |
5 | 切列波韦茨阿尔马兹 | 64 | 37 | 16 | 2 | 3 | 224-170 | 54 | 90 | 胜负负负负 |
6 | JHC迪纳莫圣彼得斯堡 | 64 | 31 | 17 | 5 | 4 | 212-181 | 31 | 86 | 胜胜负负胜 |
7 | MHK 克里利亚索维托夫 | 62 | 28 | 23 | 3 | 2 | 174-158 | 16 | 79 | 胜负胜胜胜 |

