Group Table
俄罗斯青少年冰球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | JHC 莫斯科斯巴达 | 40 | 18 | 13 | 2 | 1 | 133-103 | 30 | 71 | 负胜胜胜胜 |
15 | 红场阿米亚 | 40 | 18 | 13 | 3 | 0 | 117-103 | 14 | 69 | 胜胜胜胜胜 |
16 | 西伯利亚狙击手 | 44 | 16 | 14 | 5 | 3 | 121-116 | 5 | 69 | 负胜胜负负 |
17 | 萨马蒂奥伦堡 | 44 | 18 | 15 | 1 | 4 | 127-129 | -2 | 68 | 胜负负胜胜 |
18 | 哈巴罗夫斯克 | 40 | 17 | 16 | 2 | 0 | 126-117 | 9 | 64 | 负胜胜胜胜 |
俄罗斯青少年冰球联赛

