Group Table
俄罗斯青少年冰球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 胜(点球) | 负(点球) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 库兹涅茨基梅德韦迪 | 52 | 24 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 146-141 | 5 | 51 | 负胜负胜胜 |
25 | SKA 瓦里亚吉 | 54 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145-195 | -50 | 47 | 负胜胜胜胜 |
26 | 秋明斯基地区 | 54 | 19 | 35 | 1 | 3 | 1 | 6 | 136-189 | -53 | 47 | 负胜胜负负 |
27 | AKM-Junior Novomoskovsk | 54 | 21 | 33 | 3 | 2 | 3 | 1 | 136-192 | -56 | 45 | 胜负负负胜 |
28 | 库页岛U20 | 54 | 19 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 132-185 | -53 | 44 | 负胜胜胜胜 |
俄罗斯青少年冰球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 胜(点球) | 负(点球) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 下卡姆斯克 | 54 | 31 | 23 | 3 | 0 | 4 | 2 | 177-161 | 16 | 64 | 负负负胜负 |
5 | 洛科-76雅罗斯拉夫尔U20 | 54 | 25 | 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 145-146 | -1 | 58 | 胜负负胜胜 |
6 | 秋明斯基地区 | 54 | 19 | 35 | 1 | 3 | 1 | 6 | 136-189 | -53 | 47 | 负胜胜负负 |
7 | Krasnoyarskie Rysi | 54 | 14 | 40 | 0 | 4 | 3 | 4 | 139-222 | -83 | 36 | 负负胜胜负 |
8 | 斯尼日耶巴塞阿斯塔纳 U20 | 54 | 14 | 40 | 2 | 6 | 1 | 1 | 147-227 | -80 | 35 | 负胜负负胜 |

