# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | HK 萨罗夫 | 50 | 17 | 24 | 0 | 0 | 103-118 | -15 | 64 | 负负负胜负 |
21 | 乌拉尔奥尔斯克 | 50 | 13 | 23 | 2 | 3 | 99-127 | -28 | 59 | 胜负胜胜负 |
22 | 喀山酒吧 | 50 | 13 | 26 | 1 | 2 | 89-134 | -45 | 56 | 负负负负负 |
23 | HC 沃斯克列先斯克 | 50 | 9 | 29 | 3 | 2 | 80-126 | -46 | 49 | 负负胜负胜 |
24 | 阿里达达阿克帕斯 | 49 | 10 | 31 | 0 | 1 | 99-183 | -84 | 43 | 负胜负负负 |

