Group Table
瑞典冰球联盟,升降级回合
瑞典冰球联盟
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 胜(点球) | 负(点球) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法杰斯塔德 | 55 | 31 | 7 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 197-145 | 52 | 99 | 胜平胜负胜 |
2 | HV71 | 55 | 28 | 9 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 170-150 | 20 | 93 | 平负胜负胜 |
3 | 莫多曲棍球 | 55 | 27 | 4 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 159-140 | 19 | 85 | 负胜平负负 |
4 | 林彻平 | 55 | 24 | 7 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 151-153 | -2 | 82 | 胜胜平胜胜 |
5 | 蒂姆罗 IK | 55 | 26 | 5 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 129-136 | -7 | 82 | 胜负负胜负 |
6 | 布赖纳斯 IF | 55 | 24 | 12 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 146-137 | 9 | 80 | 胜负负负负 |
7 | 律勒欧 HF | 55 | 26 | 4 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 171-163 | 8 | 79 | 胜胜负胜胜 |
8 | 莫拉 IK | 55 | 23 | 6 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 147-155 | -8 | 78 | 胜负平胜胜 |
9 | 弗罗伦达 HC | 55 | 23 | 6 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 167-162 | 5 | 76 | 负胜胜负胜 |
10 | 王室狩猎场 IF | 55 | 24 | 8 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 146-148 | -2 | 76 | 胜平胜胜负 |
11 | 斯克尔弗特 AIK | 55 | 24 | 4 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 139-178 | -39 | 73 | 平胜胜胜胜 |
12 | 马尔默红鹰 | 55 | 11 | 6 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 119-174 | -55 | 48 | 平胜负平负 |
桌上下/桌下
| # | 队 | 结束的比赛 | 高于 3.5 | 高于 4.5 | 高于 5.5 | 高于 6.5 | 高于 7.5 | 高于 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布赖纳斯 IF | 62 | 81% | 56% | 47% | 23% | 11% | 5% |
| 2 | 法杰斯塔德 | 64 | 92% | 77% | 64% | 38% | 23% | 14% |
| 3 | 律勒欧 HF | 59 | 85% | 64% | 54% | 41% | 25% | 12% |
| 4 | 莫多曲棍球 | 75 | 72% | 61% | 48% | 27% | 11% | 4% |
| 5 | 蒂姆罗 IK | 62 | 66% | 48% | 34% | 19% | 10% | 5% |
| 6 | HV71 | 69 | 72% | 61% | 49% | 39% | 23% | 13% |
| 7 | 王室狩猎场 IF | 55 | 82% | 60% | 53% | 25% | 11% | - |
| 8 | 弗罗伦达 HC | 55 | 84% | 71% | 56% | 36% | 24% | 15% |
| 9 | 索德塔尔杰 SK | 10 | 80% | 60% | 50% | 20% | 10% | - |
| 10 | 马尔默红鹰 | 65 | 75% | 57% | 43% | 22% | 15% | 5% |
| 11 | 林彻平 | 70 | 79% | 61% | 49% | 27% | 14% | 7% |
| 12 | 雷克桑德 IF | 10 | 70% | 70% | 50% | 20% | 20% | 20% |
| 13 | 斯克尔弗特 AIK | 65 | 80% | 60% | 43% | 29% | 20% | 9% |
| 14 | IF 比约克洛芬 | 10 | 60% | 50% | 40% | 20% | 20% | - |
| 15 | 莫拉 IK | 59 | 75% | 58% | 49% | 32% | 25% | 12% |
| 16 | 罗格尔 BK | 10 | 80% | 70% | 40% | 20% | 10% | 10% |
结束的比赛
已赛场次
高于 ##
总进球数超过##的比赛