一般统计数据
-
排名
18 - 56
胜负
-
最高排名
排名
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 9/28 | 1/14 | 5/11 | 3/3 | - | - |
| 2024 | - | 1/3 | 0/1 | 1/2 | - | - | - |
| 2023 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 总结 | 10/32 | 1/16 | 6/13 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 普雷希特尔,塞巴斯蒂安 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
3 | ![]() Stanke, Cedric | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
4 | ![]() Etty, Edward | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Bien, Daniel | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() Loccisano, David | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Bien, Daniel
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 153 | 49.5% |
| 首次发球得分 | 91 | 59.5% |
| 二发成功 | 70 | 44.9% |
| 第二发球得分 | 35 | 50.0% |
| 发球双误 | 8 | 2.6% |
| 发球局胜场 | 28 | 41.8% |
| 直接得分发球 | 1 | 0.3% |
| 发球得分 | 126 | 56.5% |
| 破发成功率 | 72.73% | 72.73% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 0 | 0.0% |




