一般统计数据 - Kashyap, Tanisha
995
排名
72 - 44
胜负
887 (2024)
最高排名
一般统计数据 - 库森科娃,瓦莱里娅
1331
排名
36 - 70
胜负
1169 (2020)
最高排名
排名 - Kashyap, Tanisha
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 887 | 18/18 | 0/1 | 18/17 | - | - | - |
| 2023 | 995 | 36/22 | 0/2 | 36/20 | - | - | - |
| 2022 | - | 6/6 | - | 6/6 | - | - | - |
| 总结 | 60/46 | 0/3 | 60/43 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
排名 - 库森科娃,瓦莱里娅
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| 2024 | 1378 | 3/18 | 0/1 | 3/17 | - | - | - |
| 2023 | 1331 | 18/35 | 0/2 | 18/33 | - | - | - |
| 2022 | - | 8/21 | 1/2 | 7/19 | - | - | - |
| 2021 | 1173 | 7/17 | 1/3 | 6/14 | - | - | - |
| 2020 | 1169 | 6/11 | 3/3 | 3/8 | - | - | - |
| 2019 | - | 9/12 | 1/3 | 7/8 | 1/1 | - | - |
| 2016 | - | 3/2 | 3/2 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| 总结 | 54/121 | 9/19 | 44/101 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |

