一般统计数据 - 雷巴科夫,亚历克斯
348
排名
44 - 50
胜负
283 (2025)
最高排名
一般统计数据 - Thomson, Connor
1118
排名
6 - 8
胜负
1127 (2025)
最高排名
排名 - 雷巴科夫,亚历克斯
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4/9 | 1/2 | 2/3 | 1/4 | - | - |
| 2025 | 283 | 22/19 | 3/3 | 16/11 | 3/5 | - | - |
| 2024 | 580 | 29/20 | 12/8 | 11/8 | 6/4 | - | - |
| 2023 | - | 22/25 | 7/9 | 5/8 | 10/8 | - | - |
| 2022 | 371 | 30/23 | 20/12 | 5/7 | 5/4 | - | - |
| 2021 | 360 | 39/26 | 35/22 | 4/4 | - | - | - |
| 2020 | 469 | 24/9 | 9/3 | 12/5 | 3/1 | - | - |
| 2019 | 528 | 16/11 | - | 15/9 | 1/2 | - | - |
| 2018 | 537 | 23/11 | 10/0 | 12/10 | - | 1/1 | - |
| 2017 | 644 | 17/10 | 5/1 | 7/7 | 5/2 | - | - |
| 2016 | 936 | 10/13 | 7/7 | 2/5 | 1/1 | - | - |
| 2015 | 608 | 47/23 | 35/15 | 12/8 | - | - | - |
| 2014 | 1423 | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 总结 | 286/204 | 147/87 | 103/85 | 35/31 | 1/1 | 0/0 |
排名 - Thomson, Connor
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2025 | 1127 | 2/4 | - | 0/2 | 1/1 | 1/1 | - |
| 2024 | - | 1/0 | - | - | 1/0 | - | - |
| 2023 | - | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | - |
| 2019 | - | 1/4 | - | 0/1 | 1/3 | - | - |
| 2018 | - | 1/3 | - | 0/1 | 1/2 | - | - |
| 2017 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 总结 | 8/17 | 0/2 | 0/5 | 5/8 | 3/2 | 0/0 |
之后赛事
没有可用的匹配

