一般统计数据 - 哈夫利科娃,露西
582
排名
26 - 22
胜负
259 (2023)
最高排名
一般统计数据 - 皮加托,丽莎
573
排名
24 - 24
胜负
271 (2025)
最高排名
排名 - 哈夫利科娃,露西
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 2025 | 282 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 2024 | 582 | 13/11 | 10/8 | - | 3/3 | - | - |
| 2023 | 259 | 32/20 | 15/10 | 0/4 | 17/5 | 0/1 | - |
| 2022 | 393 | 24/13 | 8/6 | 7/5 | 9/2 | - | - |
| 2021 | 1039 | 6/9 | 4/3 | 1/4 | 1/2 | - | - |
| 2020 | 776 | 5/4 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | - | 1/1 |
| 2019 | - | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
| 总结 | 82/60 | 37/28 | 10/15 | 34/15 | 0/1 | 1/1 |
排名 - 皮加托,丽莎
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 7/4 | 7/3 | 0/1 | - | - | - |
| 2025 | 271 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| 2024 | 573 | 12/12 | 12/11 | 0/1 | - | - | - |
| 2023 | 341 | 32/29 | 17/20 | 10/2 | 4/6 | 1/1 | - |
| 2022 | 389 | 33/28 | 23/18 | 9/5 | 1/4 | 0/1 | - |
| 2021 | 489 | 26/23 | 20/16 | 4/4 | 2/3 | - | - |
| 2020 | 605 | 11/7 | 7/4 | 2/1 | 2/2 | - | - |
| 2019 | 714 | 17/7 | 17/6 | 0/1 | - | - | - |
| 2018 | - | 8/4 | 1/1 | 7/3 | - | - | - |
| 总结 | 146/116 | 104/81 | 32/18 | 9/15 | 1/2 | 0/0 |

