一般统计数据 - 马丁,丹
857
排名
50 - 64
胜负
424 (2025)
最高排名
一般统计数据 - 内德尔切夫, 尼古拉
1027
排名
58 - 32
胜负
1027 (2024)
最高排名
排名 - 马丁,丹
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 5/11 | 1/2 | 2/6 | 2/3 | - | - |
| 2025 | 424 | 16/20 | 9/7 | 2/7 | 5/5 | 0/1 | - |
| 2024 | 857 | 25/32 | 9/11 | 14/15 | 2/6 | - | - |
| 2023 | - | 9/13 | 5/1 | 0/7 | 4/5 | - | - |
| 2022 | 1052 | 15/7 | 0/1 | 14/4 | 1/2 | - | - |
| 2021 | 1981 | 4/2 | 2/1 | - | 2/1 | - | - |
| 2020 | 1800 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
| 2019 | 1755 | 7/3 | - | 7/3 | - | - | - |
| 2018 | - | 6/5 | 4/2 | 2/3 | - | - | - |
| 2017 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 2016 | - | 3/5 | - | 0/2 | 3/3 | - | - |
| 总结 | 92/101 | 31/27 | 42/48 | 19/25 | 0/1 | 0/0 |
排名 - 内德尔切夫, 尼古拉
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1027 | 29/16 | 5/5 | 24/10 | 0/1 | - | - |
| 2023 | - | 47/29 | 12/8 | 35/21 | - | - | - |
| 2022 | 1438 | 26/17 | 10/8 | 16/9 | - | - | - |
| 2021 | 1624 | 14/7 | - | 14/7 | - | - | - |
| 2020 | - | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 总结 | 118/71 | 29/23 | 89/47 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |

