一般统计数据
-
排名
-
胜负
2013 (2024)
最高排名
排名
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | - | - |
| 2024 | 2013 | 7/13 | 7/9 | 0/2 | 0/2 | - | - |
| 总结 | 13/17 | 7/9 | 6/6 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() Mireles, Elijah | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Varughese, Dylan | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | ![]() Botran Neutze, Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Kapasi, Kabeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Klyachkin, Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Kapasi, Kabeer



