一般统计数据
2113
排名
8 - 4
胜负
-
最高排名
排名
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4/2 | - | - | 4/2 | - | - |
| 2024 | - | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
| 总结 | 6/3 | 2/1 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 0/0 |
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Braynin, Aleksandr | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() 托马斯,拉尼克 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Nagy, Botond | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() 路特斯玛,尼尔斯 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Cooper, Stefan | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
最近比赛
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
Nagy, Botond
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 288 | 51.3% |
| 首次发球得分 | 212 | 73.6% |
| 二发成功 | 121 | 44.3% |
| 第二发球得分 | 75 | 62.0% |
| 发球双误 | 15 | 2.7% |
| 发球局胜场 | 75 | 54.7% |
| 直接得分发球 | 28 | 5.0% |
| 发球得分 | 287 | 70.2% |
| 破发成功率 | 42.86% | 42.86% |
| 已进行的平分决胜局 | 4 | 4 |
| 抢七局获胜 | 3 | 75.0% |






