一般统计数据 - 甘塔,赛卡蒂克雷迪
2052
排名
0 - 2
胜负
1727 (2024)
最高排名
一般统计数据 - 苏丹诺夫, 胡莫云
533
排名
26 - 38
胜负
223 (2024)
最高排名
排名 - 甘塔,赛卡蒂克雷迪
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 2025 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2024 | 1727 | 16/18 | 7/6 | 9/11 | 0/1 | - | - |
| 2023 | - | 16/19 | 10/8 | 6/11 | - | - | - |
| 2022 | - | 21/20 | 0/2 | 21/18 | - | - | - |
| 2021 | - | 6/11 | 1/3 | 5/8 | - | - | - |
| 2020 | - | 4/3 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| 总结 | 64/73 | 20/20 | 44/52 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
排名 - 苏丹诺夫, 胡莫云
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533 | 13/19 | 2/5 | 10/13 | - | - | 1/1 |
| 2024 | 223 | 75/23 | 19/6 | 54/14 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| 2023 | - | 45/24 | 7/5 | 28/9 | 9/8 | - | 1/2 |
| 2022 | 489 | 35/22 | 25/13 | 3/2 | 7/7 | - | - |
| 2021 | 392 | 22/19 | 6/7 | 3/5 | 13/6 | - | 0/1 |
| 2020 | 330 | 8/10 | 1/4 | 7/5 | 0/1 | - | - |
| 2019 | 329 | 32/23 | 3/9 | 21/8 | 8/5 | - | 0/1 |
| 2018 | 556 | 28/17 | 3/2 | 21/13 | 3/2 | - | 1/0 |
| 2017 | 939 | 20/10 | 9/4 | 11/6 | - | - | - |
| 2016 | 739 | 16/9 | 10/5 | 6/4 | - | - | - |
| 2015 | - | 4/7 | 2/1 | 2/6 | - | - | - |
| 2014 | 1970 | 1/4 | - | 1/4 | - | - | - |
| 总结 | 299/187 | 87/61 | 167/89 | 40/30 | 0/1 | 5/6 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 39 | 53.4% |
| 首次发球得分 | 27 | 69.2% |
| 二发成功 | 13 | 38.2% |
| 第二发球得分 | 9 | 69.2% |
| 发球双误 | 4 | 5.5% |
| 发球局胜场 | 8 | 40.0% |
| 直接得分发球 | 3 | 4.1% |
| 发球得分 | 36 | 69.2% |
| 破发成功率 | 0.0% | 0.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |

