一般统计数据 - 纳丁,凯勒
1207
排名
14 - 34
胜负
430 (2023)
最高排名
一般统计数据 - 瓦杰洛瓦, 阿尼
1407
排名
6 - 40
胜负
695 (2016)
最高排名
排名 - 纳丁,凯勒
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1207 | 7/17 | 3/8 | 2/6 | 2/3 | - | - |
| 2023 | 430 | 34/28 | 11/14 | 17/12 | 6/2 | - | - |
| 2022 | 563 | 42/26 | 21/15 | 21/11 | - | - | - |
| 2021 | 800 | 31/23 | 8/5 | 22/17 | 1/1 | - | - |
| 2020 | 1328 | 11/8 | 7/3 | 4/5 | - | - | - |
| 2019 | - | 10/9 | 7/6 | 3/3 | - | - | - |
| 2018 | - | 4/5 | 1/3 | 3/2 | - | - | - |
| 总结 | 139/116 | 58/54 | 72/56 | 9/6 | 0/0 | 0/0 |
排名 - 瓦杰洛瓦, 阿尼
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1407 | 3/20 | 2/15 | 1/5 | - | - | - |
| 2023 | 804 | 18/28 | 16/26 | 2/2 | - | - | - |
| 2022 | 848 | 21/31 | 21/31 | - | - | - | - |
| 2021 | 874 | 30/37 | 27/32 | 3/5 | - | - | - |
| 2020 | 826 | 6/37 | 4/10 | 0/4 | - | - | 2/23 |
| 2019 | 804 | 25/34 | 24/32 | 1/2 | - | - | - |
| 2018 | - | 15/25 | 11/15 | 4/8 | 0/2 | - | - |
| 2017 | 914 | 16/31 | 14/26 | 1/3 | 1/2 | - | - |
| 2016 | 695 | 30/32 | 21/23 | 9/9 | - | - | - |
| 2015 | 890 | 18/29 | 9/11 | 9/17 | 0/1 | - | - |
| 2014 | - | 13/25 | 1/2 | 12/22 | 0/1 | - | - |
| 2013 | 868 | 3/6 | 0/3 | 3/3 | - | - | - |
| 2012 | 955 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| 总结 | 198/337 | 150/226 | 45/82 | 1/6 | 0/0 | 2/23 |
之后赛事
没有可用的匹配

