一般统计数据 - 德莫里奈
-
排名
0 - 2
胜负
261 (2012)
最高排名
一般统计数据 - 佐尔曼,马塞洛
-
排名
0 - 2
胜负
546 (2016)
最高排名
排名 - 德莫里奈
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2023 | - | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 |
| 2017 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2016 | 1230 | 5/3 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | - | - |
| 2015 | 740 | 4/3 | 0/1 | 4/2 | - | - | - |
| 2014 | 933 | 4/5 | 3/4 | 1/1 | - | - | - |
| 2013 | 508 | 9/23 | 5/11 | 3/11 | - | 1/1 | - |
| 2012 | 261 | 27/16 | 18/12 | 9/4 | - | - | - |
| 2011 | 387 | 9/8 | 6/6 | 3/2 | - | - | - |
| 2010 | 432 | 2/7 | 1/4 | 1/3 | - | - | - |
| 2009 | 298 | 9/9 | 5/5 | 4/4 | - | - | - |
| 2008 | 424 | 2/4 | 2/4 | - | - | - | - |
| 2007 | 801 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 总结 | 71/82 | 43/50 | 27/29 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
排名 - 佐尔曼,马塞洛
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2024 | 1573 | 1/7 | 1/7 | - | - | - | - |
| 2023 | - | 7/12 | 6/11 | 1/1 | - | - | - |
| 2022 | 709 | 29/18 | 29/17 | 0/1 | - | - | - |
| 2021 | 1086 | 20/8 | 16/6 | 4/2 | - | - | - |
| 2018 | 944 | 11/12 | 11/12 | - | - | - | - |
| 2017 | 742 | 22/28 | 20/26 | 2/2 | - | - | - |
| 2016 | 546 | 36/27 | 31/25 | 5/2 | - | - | - |
| 2015 | 548 | 28/19 | 27/18 | 1/1 | - | - | - |
| 2014 | 891 | 6/5 | 6/5 | - | - | - | - |
| 2013 | 847 | 5/4 | 5/4 | - | - | - | - |
| 2012 | 1151 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
| 总结 | 167/144 | 154/135 | 13/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 109 | 43.1% |
| 首次发球得分 | 78 | 71.6% |
| 二发成功 | 59 | 41.0% |
| 第二发球得分 | 39 | 66.1% |
| 发球双误 | 13 | 5.1% |
| 发球局胜场 | 33 | 51.6% |
| 直接得分发球 | 11 | 4.3% |
| 发球得分 | 117 | 69.6% |
| 破发成功率 | 44.44% | 44.44% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 2 |
| 抢七局获胜 | 1 | 50.0% |

